产品中心
PRODUCT CENTER
推荐产品
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI
产品详情
结构形式 | |||
驱动形式 | 4x4 | 成员人数 | 2 |
车身型式 | 非承载式,厢式硬顶 | 电气线路型式 | 24V制,负极搭铁 |
尺寸参数 | 质量参数 | ||
外形尺寸(长x宽x高)mm | 4900×2130×800(车架上平面满载离地高度) | 总质量kg | 6500 |
轴距mm | 3500 | 三类底盘整备质量kg | 2200 |
前悬/后悬mm | 605/795 | 最大牵引质量kg | 2500 |
接近角/离去角(°) | 64/48 | 最大允许轴荷kg | 2500/4000 |
纵向通过角(°) | 85 |
|
|
性能参数 | |||
最高车速km/h | 120 | 最大越壕宽度mm | 700 |
最低稳定车速km/h | 3 | 最大垂直越障高度mm | 450 |
最大爬坡度% | 60 | 最大涉水深度mm | 1200 |
最大行驶侧坡% | 36 | 额定功率/转速kw/r/min | 127/2500 |
最小离地间隙mm | 286 | 最大扭矩N.m/r/min | 700/1200-1600 |
最小转弯半径m | 7.5 | 轮距mm | 1780 |
主要总成 | |||
发动机 | ISDe180 50 直列四缸,高压共轨发动机 | ||
悬架系 | 前悬架:双横摆臂扭杆弹簧独立悬挂,带双向液力筒式减震器及横向稳定杆 后悬架:纵置板簧式,带双向液力筒式减震器和横向稳定杆 | ||
变速器 | 法士特自动挡变速器 | ||
分动箱 | 全时驱动,链条传动式,高、低速档,带轮间差速器和锁止装置 | ||
转向系 | 前轮转向,齿轮齿条式液压助力转向器 | ||
制动系 | 行车制动:双管路液压制动系统,带有双膜片真空助力器和前管路滞后阀及后管路感载阀,前后轮为盘式 驻车制动:鼓式制动 | ||
轮胎 | 37x12.5R16-12PR,越野子午线轮胎,可选装车轮内支撑体,特殊橡胶材料 | ||
油箱容积 | 120L | ||
关键词: ZL2060-AT四驱越野车
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
关注我们