产品中心
PRODUCT CENTER
推荐产品
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI
ISL8.9客车用发动机
缸径×冲程(毫米):114×145
排量(升):8.9
进气方式:增压中冷
最大功率(马力/千瓦):380/280
最大扭矩(牛·米):1700
电控系统:ECM
燃油系统:康明斯高压共轨系统
排放:国V/欧V,国Ⅳ/欧Ⅳ,欧Ⅲ
干重(千克):704
长×宽×高(毫米):1130×837×1019
所属分类:
联系电话:0710-2869968
产品详情
康明斯ISL系列8.9升全电控发动机,功率290-380马力(213-280千瓦),与同等排量发动机相比重量更轻,仅有704公斤,结构更紧凑,动力更强大。ISL超高的升功率和低速扭矩,可与更高排量的重型机媲美,动力十足。ISL大大提高了车辆的承载能力和运营效率,性能稳定可靠,持久耐用,燃油经济性优异,是11——14米公路客车、旅游客车、公交及校车理想的动力选择。
领先的制造工艺 采用缸体和油路的一体化设计、高强度钢锻造的曲轴、高耐久性活塞和特殊工艺表面处理的缸套,可靠耐久。
先进的电子智能平台 超大容量的电子控制模块,通过标准数据总线采集来自电子变速箱、ABS制动和ASR防滑等所有传动系部件的信息,构成无缝信息流,通过高速数据通信接口共享,确保发动机在运转过程中保持最佳工作状态,在不同载重情况下保持高效节油和低排放,同时具有防振、防过热、防过载等自我保护和智能诊断功能,可靠性和耐久性卓越。
高效省油 高压共轨燃油系统,喷射压力更高,最高可达1600bar,对喷射正时和喷油量控制更加精确,燃烧更充分,经济油耗区宽广,燃油经济性大幅提高,进一步改善低速性能,降噪和冷启动表现更佳。
动力强劲 起步快,加速性好,爬坡有劲,超强低速扭矩输出。
使用经济 发动机子系统高度集成,多途径实现节油降耗,更高的升功率,在复杂工况下运营性能稳定可靠,动力性卓越,超长使用寿命,维护保养间隔长。
排放领先 全球通行 国V和EEV源自同一基础平台开发,持久可靠,传承性强,仅通过调整尿素喷射量,将后处理系统升级即可达到欧V/EEV标准,无需进行复杂的结构性调整。
| 发动机型号 | 排放标准 | 额定功率/转速 kW/rpm | 巅峰扭矩 N.m/rpm | 气缸数 | 排量 L | 进气方式 | 后处理 |
| ISL290 50 | 国V/欧V | 213@2100 | 1055@1100-1700 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL292 50 | 国V/欧V | 215@2100 | 1055@1100-1700 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL315 50 | 国V/欧V | 232@2100 | 1200@1100-1700 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL325 50 | 国V/欧V | 239@2100 | 1350@1100-1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL340 50 | 国V/欧V | 250@2100 | 1500@1200-1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL360 50 | 国V/欧V | 265@2100 | 1550@1100-1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL375 50 | 国V/欧V | 275@2100 | 1550@1100-1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL380 50 | 国V/欧V | 280@2100 | 1700@1300-1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL280 51 | 国V/欧V | 212@2100 | 1055@1100-1700 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL320 51 | 国V/欧V | 239@2100 | 1350@1100-1500 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISL340 51 | 国V/欧V | 252@2100 | 1500@1200-1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe290 40 | 国IV/欧IV | 213@2100 | 1050@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe292 40 | 国IV/欧IV | 215@2100 | 1200@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe315 40 | 国IV/欧IV | 231.5@2100 | 1200@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe325 40 | 国IV/欧IV | 239@2100 | 1350@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe340 40 | 国IV/欧IV | 250@2100 | 1425@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe360 40 | 国IV/欧IV | 265@2100 | 1550@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe375 40 | 国IV/欧IV | 275@2100 | 1550@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe290 41 | 国IV/欧IV | 213@2100 | 1050@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe310 41 | 国IV/欧IV | 228@2100 | 1200@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe325 41 | 国IV/欧IV | 239@2100 | 1350@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe340 41 | 国IV/欧IV | 250@2100 | 1425@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | SCR |
| ISLe270 30 | 欧III | 201@2100 | 1050@1000-1900 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe290 30 | 欧III | 213@2100 | 1050@1000-1900 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe310 30 | 欧III | 228@2100 | 1200@1000-1700 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe340 30 | 欧III | 250@2100 | 1425@1100-1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe375 30 | 欧III | 276@2100 | 1550@1100-1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe290 31 | 欧III | 213@2100 | 1050@1000-1900 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe310 31 | 欧III | 228@2200 | 1200@1000-1700 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
| ISLe325 31 | 欧III | 239@2200 | 1350@1100-1600 | 6 | 8.9 | 增压中冷 | / |
关键词: ISL8.9客车用发动机
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
关注我们