产品中心
PRODUCT CENTER
推荐产品
工业市场:
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V
工业市场:
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
工业市场:
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V
工业市场:
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI
产品详情
产品型谱
| 发动机型号 | 排放标准 | 额定功率/转速 kW/rpm | 巅峰扭矩 N.m/rpm | 气缸数 | 排量 L | 进气方式 |
| EQB125-20 | 欧II | 92@2800 | 410@1500 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| EQB140-20 | 欧II | 103@2700 | 502@1500 | 4 | 3.9 | 增压中冷 |
| EQB160-20 | 欧II | 118@2500 | 570@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| EQB180-20 | 欧II | 132@2500 | 610@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| EQB210-20 | 欧II | 155@2500 | 700@1500 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| EQB235-20 | 欧II | 173@2500 | 800@1600 | 6 | 5.9 | 增压中冷 |
| C220-20 | 欧II | 162@2200 | 800@1400 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C230-20 | 欧II | 170@2200 | 861@1300 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C245-20 | 欧II | 181@2200 | 1043@1400 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C260-20 | 欧II | 191@2200 | 1025@1300 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C280-20 | 欧II | 206@2200 | 1125@1200 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C300-20 | 欧II | 221@2200 | 1125@1400 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C325-20 | 欧II | 221@2200 | 1125@1400 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| C325-20 | 欧II | 239@2200 | 1175@1400 | 6 | 8.3 | 增压中冷 |
| L280 20 | 欧II | 206@2200 | 1150@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| L300 20 | 欧II | 221@2200 | 1200@1300 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| L325 20 | 欧II | 239@2200 | 1230@1300 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| L340 20 | 欧II | 250@2200 | 1350@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
| L360 20 | 欧II | 264@2200 | 1480@1400 | 6 | 8.9 | 增压中冷 |
关键词: 机械式发动机
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
关注我们