推荐产品


13L系列

工业市场:
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V

8.3L系列

工业市场:
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA

8.9L系列

工业市场:
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V

6.7L系列

工业市场:
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI

机械式发动机

联系电话:0710-2869968


产品详情


产品优势
发动机型号 排放标准 额定功率 kW/rpm 最大扭矩
 N.m/rpm
气缸数 排量 L 进气方式
4BTA3.9-C80-II 国II 60@2200 350@1500 4 3.9 增压中冷
4BTA3.9-C100-II 国II 74@2200 380@1500 4 3.9 增压中冷
4BTA3.9-C110-II 国II 82@2200 460@1400 4 3.9 增压中冷
4BTA3.9-C125-II 国II 93@2300 475@1500 4 3.9 增压中冷
4BTA3.9-C130-II 国II 97@2500 475@1500 4 3.9 增压中冷
6BT5.9-C125-II 国II 92@2200 540@1400 6 5.9 增压中冷
6BT5.9-C130-II 国II 97@2000 560@1500 6 5.9 增压中冷
6BTA5.9-C150-II 国II 112@2200 655@1500 6 5.9 增压中冷
6BTA5.9-C165-II 国II 123@2200 694@1500 6 5.9 增压中冷
6BTA5.9-C170-II 国II 127@2000 650@1500 6 5.9 增压中冷
6BTA5.9-C180-II 国II 132@2200 750@1300 6 5.9 增压中冷
6BTA5.9-C180-II 国II 132@2500 630@1500 6 5.9 增压中冷
6CTA8.3-C205-II 国II 151@1850 900@1400 6 8.3 增压中冷
6CTA8.3-C215-II 国II 160@2200 908@1500 6 8.3 增压中冷
6CTA8.3-C230-II 国II 172@2200 1000@1500 6 8.3 增压中冷
6CTA8.3-C240-II 国II 179@2200 1028@1500 6 8.3 增压中冷
6CTA8.3-C260-II 国II 194@2200 1135@1500 6 8.3 增压中冷
6LTAA8.9-C240 国II 179@2200 1180@1400 6 8.9 增压中冷
6LTAA8.9-C325 国II 239@2200 1350@1400 6 8.9 增压中冷

关键词: 机械式发动机

业务咨询

如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。

欢迎访问湖北美标集团官网
如果您对我们的产品和服务感兴趣,请与我们联系或给我们留言,我们将竭诚为您服务


网站建设:中企动力 宜昌 本网站支持IPV6访问 中文网址:湖北美标集团.网址 美标康盛.网址

Sorry,当前栏目暂无内容!

您可以查看其他栏目或返回 首页

Sorry,The current column has no content!

You can view other columns or return Home