产品中心
PRODUCT CENTER
推荐产品
工业市场:
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:380-550马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA 卡车市场:
功率范围:430-560马力
排放标准:国V/欧V
工业市场:
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
功率范围:215-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
工业市场:
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V
功率范围:220-360马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:290-375马力
排放标准:国V/欧V
工业市场:
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI
功率范围:130-260马力
排放标准:中国非道路III阶段/EU Stage IIIA
卡车市场:
功率范围:30-320马力
排放标准:国六/欧VI
产品详情
产品型谱
| 发动机型号 | 额定功率 kW/rpm | 备用功率/转速 kW/rpm | 气缸数 | 排量 L | 调速器类型 |
| 4B3.9-G1 | 24@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 机械调速器 |
| 4B3.9-G1 | 27@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 机械调速器 |
| 4B3.9-G2 | 24@1500 | 30@1800 | 4 | 3.9 | 电子调速器 |
| 4B3.9-G2 | 27@1500 | 33@1800 | 4 | 3.9 | 电子调速器 |
| 4BT3.9-G1 | 36@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 机械调速器 |
| 4BT3.9-G1 | 40@1500 | N/A | 4 | 3.9 | 机械调速器 |
| 4BT3.9-G1 | 86@1500 | N/A | 4 | 5.9 | 机械调速器 |
| 4BT3.9-G1 | 92@1500 | N/A | 4 | 5.9 | 机械调速器 |
| 6BTA5.9-G2 | 106@1500 | 120@1800 | 4 | 5.9 | 电子调速器 |
| 6BTA5.9-G2 | 116@1500 | 132@1800 | 4 | 5.9 | 电子调速器 |
| 6BTAA5.9-G2 | 120@1500 | 132@1800 | 4 | 5.9 | 电子调速器(12V) |
| 6BTAA5.9-G2 | 130@1500 | 145@1800 | 4 | 5.9 | 电子调速器(12V) |
| 6CT2.3-G2 | 133@1500 | N/A | 6 | 8.3 | 电子调速器 |
| 6CT2.3-G2 | 145@1500 | N/A | 6 | 8.3 | 电子调速器 |
| 6CTAA8.3-G2 | 183@1500 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 电子调速器 |
| 6CTAA8.3-G2 | 203@1500 | 210@1800 | 6 | 8.3 | 电子调速器 |
| 6LTAA8.9-G3 | 230@1500 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 电子调速器 |
| 6LTAA8.9-G3 | 250@1500 | 282@1800 | 6 | 8.9 | 电子调速器 |
关键词: 机械式发动机
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
关注我们